VOLVO S60
Prijs | € 49.873,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | B |
Motor | 4-cilinder benzine |
Cilinderinhoud | 1.969 cc |
Vermogen | 194 kW |
Koppel | 390 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.7 sec. |
Topsnelheid | 180 km/u |
Prijs | € 49.873,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | B |
Motor | 4-cilinder benzine |
Cilinderinhoud | 1.969 cc |
Vermogen | 194 kW |
Koppel | 390 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.7 sec. |
Topsnelheid | 180 km/u |
Prijs | € 57.775,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | A |
Motor | Hybride met loodvrije motor |
Cilinderinhoud | 1.969 cc |
Vermogen | 287 kW |
Koppel | 400 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 4.9 sec. |
Topsnelheid | 180 km/u |
Prijs | € 58.973,- |
---|---|
Bijtelling | 22% |
Brandstoflabel | D |
Motor | 4-cilinder benzine |
Cilinderinhoud | 1.969 cc |
Vermogen | 194 kW |
Koppel | 350 Nm |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.4 sec. |
Topsnelheid | 180 km/u |
Lucas Jansen
Manager
TROY GRAY
ILLUSTRATOR
JULY WOOD
WEB DESIGNER
Heeft u nog vragen? Dan mag u zeker ons bellen, mailen of een bericht achterlaten door dit formulier in te vullen!